Frete grátis acima de R$ 350
Guia de Tamanhos
Numero Medida Brasileira | Comprimento da Palmilha (cm) | Largura da Palmilha (cm) |
---|---|---|
33 | 23 | 8 |
34 | 23,6 | 8,2 |
35 | 24,2 | 8,4 |
36 | 25 | 8,5 |
37 | 25,6 | 8,6 |
38 | 26,5 | 9 |
39 | 27 | 9,2 |
40 | 27,7 | 9,4 |
41 | 28,4 | 9,5 |
42 | 29 | 9,7 |
43 | 29,7 | 9,9 |
44 | 30,4 | 10,1 |
Número Medida Brasileira | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento da Palmilha (cm) | 23 | 23,6 | 24,2 | 25 | 25,6 | 26,5 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,4 |
Largura da Palmilha (cm) | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 |
Encontrar seu tamanho ideal é fácil!
-
Pegue uma fita métrica, régua ou trena;
-
Meça a palmilha do seu tênis favorito;
-
Considere as extremidades na horizontal e vertical;
-
Confira os centímetros na tabela;
-
Encontre o tamanho do seu Yuool!
O material dos nossos calçados é bem flexível e tende a moldar perfeitamente no pé com uso! Fizemos um vídeo também para ilustrar melhor o passo a passo!