FRETE GRATIS PARA TODO BRASIL
Guia de Tamanhos da Yuool
| Numero Medida Brasileira | Comprimento da Palmilha (cm) | Largura da Palmilha (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 23 | 8 |
| 34 | 23,6 | 8,2 |
| 35 | 24,2 | 8,4 |
| 36 | 25 | 8,5 |
| 37 | 25,6 | 8,6 |
| 38 | 26,5 | 9 |
| 39 | 27 | 9,2 |
| 40 | 27,7 | 9,4 |
| 41 | 28,4 | 9,5 |
| 42 | 29 | 9,7 |
| 43 | 29,7 | 9,9 |
| 44 | 30,4 | 10,1 |
| Número Medida Brasileira | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da Palmilha (cm) | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 |
| Largura da Palmilha (cm) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,35 | 8,5 | 8,65 | 8,8 | 8,95 | 9,1 |
Encontrar seu tamanho ideal é fácil!
-
Pegue uma fita métrica, régua ou trena;
-
Meça a palmilha do seu tênis favorito;
-
Considere as extremidades na horizontal e vertical;
-
Confira os centímetros na tabela;
-
Encontre o tamanho do seu Yuool!
O material dos nossos calçados é bem flexível e tende a moldar perfeitamente no pé com uso! Fizemos um vídeo também para ilustrar melhor o passo a passo!